Kommunalwahlen 2024
Am Sonntag, 9. Juni 2024, fanden die Kommunalwahlen im Landkreis Ludwigslust-Parchim statt.
An diesem Tag wurde auch der Kreistag des Landkreises Ludwigslust-Parchim neu gewählt.
Mehr als 116.000 Wahlberechtigte haben ihre Stimme abgegeben: Mit 65,9 Prozent liegt die Wahlbeteiligung somit über dem Ergebnis von 58,8 Prozent im Jahr 2019. Zur Wahl angetreten sind neun Parteien und acht Wählergruppen sowie vier Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.
Auf dieser Seite finden Sie Bekanntmachungen und sonstige Informationen des Kreiswahlleiters rund um die Wahl, die Kontaktdaten des Kreiswahlleiters und weiterführende Links.
Bekanntmachungen des Kreiswahlleiters
- 2024-10-10 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Kommunalwahlen des Landkreises Ludwigslust-Parchim - Nachrücken in den KreistagPDF-Datei: | 363 kB
- 2024-07-18 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Kommunalwahlen des Landkreises Ludwigslust-Parchim - Nachrücken in den KreistagPDF-Datei: | 365 kB
- 2024-06-17 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim zum endgültigen Ergebnis der Kommunalwahl vom 09. Juni 2024PDF-Datei: | 292 kB
- 2024-06-05 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 - Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses zur KreistagswahlPDF-Datei: | 193 kB
- 2024-05-06 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 - Ergebnis zur Sitzung des Kreiswahlausschusses vom 30. April 2024 zur Entscheidung über BeschwerdenPDF-Datei: | 370 kB
- 2024-04-30 Ergänzungsbekanntmachung zur Öffentlichen Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 25. April 2024 für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 - zugelassene Wahlvorschläge für die KommunalwahlPDF-Datei: | 374 kB
- 2024-04-26 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 - Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Entscheidung über BeschwerdenPDF-Datei: | 193 kB
- 2024-04-25 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 - Zugelassene Wahlvorschläge für die KreistagswahlPDF-Datei: | 619 kB
- 2024-04-09 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 - Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Entscheidung über die Zulassung von Wahlvorschlägen für die KreistagswahlPDF-Datei: | 191 kB
- 2024-04-09 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Landkreises Ludwigslust-Parchim für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 - Mitglieder des KreiswahlausschussesPDF-Datei: | 195 kB
- 2023-12-22 Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Kommunalwahlen im Landkreis Ludwigslust-Parchim - Wahlbekanntmachung zur Wahl des Kreistages am 09. Juni 2024PDF-Datei: | 1 MB
Weitere Informationen
In der interaktiven Karte des Geoportals sehen Sie zum einen Ihren Wahlbereich. Zum anderen können Sie einfach Ihren Wohnort anklicken und sehen dann sowohl die endgültigen Wahlergebnisse als auch die Muster-Stimmzettel Ihres Wahlbereiches für die Kommunalwahl 2024:
Die endgültigen Ergebnisse der Kreistagswahl im Einzelnen
- Wahlbereich 1 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 2 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 3 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 4 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 5 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 6 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 7 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 8 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 9 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- Wahlbereich 10 endgültiges ErgebnisPDF-Datei: | 26 kB
- endgültiges Wahlergebnis nach Parteien, Wählergruppen und EinzelbewerbernPDF-Datei: | 1.5 MB
- Wahlbereich 1 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 468 kB
- Wahlbereich 2 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 437 kB
- Wahlbereich 3 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 484 kB
- Wahlbereich 4 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 490 kB
- Wahlbereich 5 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 417 kB
- Wahlbereich 6 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 444 kB
- Wahlbereich 7 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 433 kB
- Wahlbereich 8 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 296 kB
- Wahlbereich 9 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 442 kB
- Wahlbereich 10 endgültiges Ergebnis (nach Kandidaten)PDF-Datei: | 474 kB
Muster-Stimmzettel für die Kommunalwahl 2024 auf einen Blick
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 01PDF-Datei: | 816 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 02PDF-Datei: | 874 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 03PDF-Datei: | 874 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 04PDF-Datei: | 875 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 05PDF-Datei: | 874 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 06PDF-Datei: | 879 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 07PDF-Datei: | 880 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 08PDF-Datei: | 878 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 09PDF-Datei: | 880 kB
- Muster-Stimmzettel_Kreistag_LK_LWL-PCH_Wahlbereich 10PDF-Datei: | 875 kB